← Буцах
UPS эргэлтийн насос

UPS эргэлтийн насос

11 загвар

Эргэлтийн насос нь шингэнийг (ихэвчлэн ус) хаалттай систем дотор тасралтгүй эргэлдүүлэн урсгах зориулалттай насос юм. Энэ насосыг ихэвчлэн халаалтын систем, халуун усны систем, хөргөлтийн систем зэрэгт ашигладаг.
Үндсэн зориулалт:
• Шингэнийг систем дотор эргэлдүүлж урсгах
• Дулааныг жигд тараах
• Системийн даралт ба урсгалыг хангах
Жишээ: Heat Exchanger, цахилгаан бойлер, радиатор зэрэгт халуун усыг эргэлдүүлэхэд ашигладаг.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Загвар бүрийн техникийн үзүүлэлтүүдийг тусдаа баганаар харьцуулна.

Загвар Хэмжээ Хүчдэл / тэжээл Чадал Давтамж / гүйдэл Суурилуулалт / холболт Хэрэглээ / талбай Үнэ
UPS25-80 G 1 1/2 220 В 0.165 kW 50 Hz / 0.5–0.7 A Муфт H=5.2 м, Q=4 м³/цаг —
UPS32-80F /220V/ DN32 220 В 0.230 kW 50 Hz / 0.60–0.98 A Фланз H=5.2 м, Q=5.2 м³/цаг —
UPSD32-80F /220V/ DN32 220 В 0.230 kW 50 Hz / 0.60–0.98 A Фланз H=5.2 м, Q=5.2 м³/цаг —
UPS40-120F /380V/ DN40 380 В 0.46 kW 50 Hz / 0.49–0.92 A Фланз H=7.5 м, Q=10 м³/цаг —
UPS50-120F /220V/ DN50 220 В 0.76 kW 50 Hz / 3.05–3.60 A Фланз H=7 м, Q=16 м³/цаг —
UPS65-180/2, 340F DN65 380 В 1 kW 50 Hz / 1.85–2.90 A Фланз H=3 м, Q=28.9 м³/цаг —
UPS40-180,185F /380V/ DN40 380 В 0.77 kW 50 Hz / 0.82–1.30 A Фланз H=11 м, Q=10 м³/цаг —
UPS32-120F /380V/ DN32 380 В 0.38 kW 50 Hz Фланз H=7 м, Q=8 м³/цаг —
UPS40-180,185F /220V/ DN40 220 В 0.89 kW 50 Hz / 3.15–3.65 A Фланз H=10 м, Q=12 м³/цаг —
UPS50-180F /380V/ DN50 380 В 1 kW 50 Hz / 1.25–2.00 A Фланз H=9 м, Q=18 м³/цаг —
UPS50-180,185F /220V/ DN50 220 В 1 kW 50 Hz / 5.60–6.05 A Фланз H=10 м, Q=16 м³/цаг —

Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлнэ