← Буцах
TP эргэлтийн  насос

TP эргэлтийн насос

19 загвар

Халаалт, халуун усны насос нь барилгын халаалтын систем болон халуун усны системд усыг шахаж, эргэлдүүлэн урсгах зориулалттай насос юм. Энэ насос нь систем доторх усыг хөдөлгөөнд оруулж, дулааныг бүх хэсэгт жигд тараах үүрэгтэй.
Үндсэн зориулалт:
• Халаалтын системд халуун усыг эргэлдүүлэх
• Халуун усыг түргэн дамжуулах
• Системийн даралт болон урсгалыг хангах
Жишээ: Heat Exchanger, радиатор болон цахилгаан бойлероос гарсан халуун усыг системээр тараахад ашиглана.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Загвар бүрийн техникийн үзүүлэлтүүдийг тусдаа баганаар харьцуулна.

Загвар Хэмжээ Хүчдэл / тэжээл Чадал Давтамж / гүйдэл Суурилуулалт / холболт Хэрэглээ / талбай Үнэ
TP32-320/2 /380V/ DN32 380 В 2.2 kW 50 Hz / 4.45 A Фланц H=25.6 м, Q=16.1 м³/цаг —
TP40-240/2 /380V/ DN40 380 В 2.2 kW 50 Hz / 4.45 A Фланц H=19.5 м, Q=20.5 м³/цаг —
TP50-290/2 /380V/ DN50 380 В 3 kW 50 Hz / 6.3 A Фланц H=24.1 м, Q=27.4 м³/цаг —
TP65-230/2 /380V/ DN65 380 В 3 kW 50 Hz / 6.3 A Фланц H=18.1 м, Q=37.2 м³/цаг —
TP80-400/2 /380V/ DN80 380 В 15 kW 50 Hz / 28 A Фланц H=34.7 м, Q=114.8 м³/цаг —
TP100-310/2 /380V-a/ DN100 380 В 15 kW 50 Hz / 28 A Фланц H=26 м, Q=149 м³/цаг —
TP32-460/2 /380V/ DN32 380 В 4 kW 50 Hz / 7.9 A Фланц H=35.1 м, Q=19.8 м³/цаг —
TP40-270/ /220V-380V/ DN40 220–380 В 1.5 kW 50 Hz / 5.45–3.15 A Фланц H=19.5 м, Q=13 м³/цагаг —
TP40-300/2 /380V/ DN40 380 В 3 kW 50 Hz / 6.3 A Фланц H=30 м, Q=23.7 м³/цаг —
TP40-360/2 /380V/ DN40 380 В 4 kW 50 Hz / 7.9 A Фланц H=29.3 м, Q=26.8 м³/цаг —
TP50-360/2 /220V-380V/ DN50 220–380 В 4 kW 50 Hz / 7.9 A (380 В) Фланц H=28.1 м, Q=31.3 м³/цаг —
TP50-430/2 /380V/ DN50 380 В 5.5 kW 50 Hz / 11 A Фланц H=33.9 м, Q=35.1 м³/цаг —
TP65-250/2 /380V/ DN65 380 В 4 kW 50 Hz / 7.9 A Фланц H=20 м, Q=51.7 м³/цаг —
TP65-340/2 /380V/ DN65 380 В 5.5 kW 50 Hz / 11 A Фланц H=28 м, Q=49.1 м³/цаг —
TP65-410/2 /380V/ DN65 380 В 7.5 kW 50 Hz / 14.4 A Фланц H=33.8 м, Q=56.2 м³/цаг —
TP65-460/2 /380V/ DN65 380 В 11 kW 50 Hz / 20.8 A Фланц H=40.3 м, Q=56.9 м³/цаг —
TP65-550/2 /380V/ DN65 380 В 15 kW 50 Hz / 28 A Фланц H=47.4 м, Q=63.8 м³/цаг —
TP80-330/2 /380V/ DN80 380 В 11 kW 50 Hz / 20.8 A Фланц H=27 м, Q=105 м³/цаг —
TP100-480/2 /380V/ DN100 380 В 30 kW 50 Hz / 56 A Фланц H=49.9 м, Q=156 м³/цаг —

Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлнэ