← Буцах
UPS циркуляцийн насос

UPS циркуляцийн насос

11 загвар

Төсөл хэрэгжүүлэх явцад бид техникийн шийдэл, материалын нийлүүлэлт, угсралтын ажлыг нэг дор зохион байгуулж, харилцагчийн шаардлагад нийцсэн үр дүнг гаргасан.

Техникийн үзүүлэлтүүд

Загвар бүрийн техникийн үзүүлэлтүүдийг тусдаа баганаар харьцуулна.

Загвар Хэмжээ Хүчдэл / тэжээл Чадал Давтамж / гүйдэл Суурилуулалт / холболт Хэрэглээ / талбай Үнэ
UPS25-80 0.165 kW 5.2 м 4 м³/цаг 10 бар G 1 1/2 220в
UPS32-80F /220V/ 0.230 kW 5.2 м 5.2 м³/цаг 10 бар DN32 220в
UPSD32-80F /220V/ 0.230 kW 5.2 м 5.2 м³/цаг 10 бар DN32 220в
UPS40-120F /380V/ 0.46 kW 7.5 м 10 м³/цаг 10 бар DN40 380в
UPS50-120F /220V/ 0.76 kW 7 м 16 м³/цаг 10 бар DN50 220в
UPS65-180/2, 340F 1 kW 3 м 28.9 м³/цаг 10 бар DN65 380в
UPS40-180,185F /380V/ 0.77 kW 11 м 10 м³/цаг 10 бар 40 мм 380в
UPS32-120F /380V/ 0.38 kW 7 м 8 м³/цаг 10 бар DN32 380в
UPS40-180,185F /220V/ 0.89 kW 10 м 12 м³/цаг 10 бар DN40 220в
UPS50-180F /380V/ 1 kW 9 м 18 м³/цаг 10 бар DN50 380в
UPS50-180,185F /220V/ 1 kW 10 м 16 м³/цаг 10 бар DN50 220в

Тусгай мэргэжлийн ажлаараа улсдаа тэргүүлнэ